| Descripción | Uds. | Importe Ayuda |
| KIT ADAPTACIÓN ISOBUS | 28 | 69.955,36 € |
| SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE MÁQUINAS PARA TRABAJO VARIABLE | 22 | 63.156,30 € |
| SISTEMA DE AUTOGUIADO | 706 | 1.411.660,38 € |
| ROBOT AGRÍCOLA | 1 | 3.648,00 € |
| Total | 757 | 1.548.420,04 € |
| Descripción | Uds. | Importe Ayuda |
| SEMBRADORAS PARA SIEMBRA DIRECTA | 196 | 2.923.655,71 € |
| ABONADORAS | 119 | 470.793,49 € |
| ACCESORIO PARA DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURINES | 4 | 16.485,00 € |
| EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VEGETALES | 142 | 398.187,44 € |
| TRITURADORAS DE RESIDUOS VEGETALES | 302 | 804.043,87 € |
| EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y CARGA | 1 | 10.830,02 € |
| ESPARCIDORES DE PURINES CON DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA | 15 | 286.617,70 € |
| EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 298 | 1.520.263,37 € |
| COSECHADORAS DE CEREALES | 3 | 50.476,82 € |
| TRACTORES | 129 | 1.432.366,42 € |
| Total | 1.209 | 7.913.719,84 € |
| Comunidad Autónoma | Uds. Maquinaria | Importe Ayuda |
| ANDALUCÍA | 95 | 308.010,73 € |
| ARAGÓN | 350 | 1.978.257,16 € |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 2 | 6.421,50 € |
| CANTABRIA | 2 | 4.086,00 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.048 | 4.917.169,16 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 130 | 521.227,61 € |
| CATALUÑA | 105 | 561.938,57 € |
| COMUNITAT VALENCIANA | 19 | 131.247,17 € |
| EXTREMADURA | 103 | 533.031,25 € |
| GALICIA | 18 | 116.717,98 € |
| COMUNIDAD DE MADRID | 9 | 29.469,00 € |
| REGIÓN DE MURCIA | 9 | 42.334,79 € |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 26 | 115.566,04 € |
| PAÍS VASCO | 29 | 113.109,00 € |
| LA RIOJA | 21 | 83.553,92 € |
| Total | 1.966 | 9.462.139,88 € |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Ferias
Subvenciones
Costes de producción
Costes de producción
Logística
Logística
Logística
Costes de producción
Protestas
Normativas
Foros
LogísticaEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.