| CEREALES | COTIZACION | COTIZACION | DIF. |
| ANTERIOR | ACTUAL | ||
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 218 | 214 | ▼ |
| Cebada ** | 206 | 203 | ▼ |
| Triticale | 208 | 204 | ▼ |
| Centeno | 190 | 186 | ▼ |
| Avena | 255 | 255 | = |
| Maíz * | 217 | 215 | ▼ |
** Cebada peso específico por encima de 60
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Postcosecha
Seguridad alimentaria
Precios
Ferias
Reivindicaciones
Producción y comercialización
Competencia desleal
Reivindicaciones
Sostenibilidad
Producción y comercialización
ReaccionesEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.