PRODUCCIÓN DE LIMÓN ESPAÑA CAMPAÑA 2022/23 YPREVISION CAMPAÑA 2023/24
| PREVISIÓN DE COSECHA 2023/2024 | |||
| Producción C. 2022/23 | Estimación C.2023/24 | DIF (%) | |
| FINO | 760.207 | 990.000 | +30% |
| VERNA | 258.200 | 375.000 | +45% |
| TOTAL | 1.018.407 | 1.365.000 | +34% |
| Toneladas | |||
| BALANCE Y DESTINO CAMPAÑA 2022/2023 | |
| DESTINO | Toneladas |
| Exportación a la UE | 578.480 |
| Exportación 3os Países | 16.567 |
| Consumo Nacional | 173.328 |
| Mermas de Peso | 38.419 |
| Industria | 211.613 |
| TOTAL | 1.018.407 |
Para el pomelo, La estimación de producción de AILIMPO para la campaña 2023/2024 señala una previsión de cosecha en España de 90.000 toneladas, un volumen prácticamente idéntico al de la anterior campaña.
PRODUCCIÓN DE POMELO ESPAÑA CAMPAÑA 2022/23 YPREVISION CAMPAÑA 2023/24
| PREVISIÓN DE COSECHA 2023/2024 | |||
| Producción C. 2022/23 | Estimación C.2023/24 | DIF (%) | |
| POMELO | 89.131 | 90.000 | +1% |
| Toneladas | |||
| BALANCE Y DESTINO CAMPAÑA 2022/2023 | |
| DESTINO | Toneladas |
| Exportación a la UE | 63.903 |
| Exportación 3os Países | 3.031 |
| Consumo Nacional | 7.000 |
| Mermas de Peso | 3.697 |
| Industria | 11.500 |
| TOTAL | 89.131 |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Formación
Seguridad alimentaria
Sanidad Vegetal
Reivindicaciones
Reivindicaciones
Producción y comercialización
Críticas
Reivindicaciones
EmpleoEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.