Comunidad autónoma | Nº titulares | Importe (€) |
Andalucía | 772 | 797.272 |
Aragón | 180 | 313.866 |
Asturias | 3 | 907 |
Baleares | 39 | 15.639 |
Castilla La Mancha | 516 | 614.775 |
Castilla y León | 32 | 17.149 |
Cataluña | 77 | 50.462 |
Extremadura | 266 | 270.070 |
Galicia | 9 | 3.612 |
Comunidad de Madrid | 22 | 40.988 |
Región de Murcia | 152 | 258.644 |
C Foral de Navarra | 9 | 5.064 |
La Rioja | 8 | 3.650 |
Comunidad Valenciana | 103 | 117.379 |
TOTAL NACIONAL | 2.188 | 2.509.478 |
Con estos nuevos pagos, el total de beneficiarios y los importes pagados hasta el momento por esta ayuda, distribuidos por comunidades autónomas, son los siguientes:
Comunidad autónoma | Nº titulares | Importe (€) |
Comunidad Autónoma de Andalucía | 59.697 | 60.792.286 |
Comunidad Autónoma de Aragón | 24.243 | 34.274.234 |
Principado de Asturias | 396 | 172.397 |
Comunidad Autónoma de Illes Balears | 2.115 | 1.773.769 |
Comunidad Autónoma de Canarias | 687 | 376.908 |
Comunidad Autónoma de Cantabria | 155 | 98.929 |
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | 45.594 | 59.014.444 |
Comunidad Autónoma de Castilla y León | 40.459 | 69.975.001 |
Comunidad Autónoma de Cataluña | 20.708 | 18.626.545 |
Comunidad Autónoma de Extremadura | 16.494 | 17.579.115 |
Comunidad Autónoma de Galicia | 2.474 | 1.355.427 |
Comunidad de Madrid | 1.673 | 2.512.661 |
Región de Murcia | 4.889 | 5.393.965 |
Comunidad Foral de Navarra | 5.340 | 7.327.004 |
Comunidad Autónoma del País Vasco | 895 | 1.244.742 |
Comunidad Autónoma de La Rioja | 2.807 | 2.485.038 |
Comunidad Valenciana | 12.922 | 8.529.699 |
TOTAL | 241.548 | 291.532.164 |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.