PRECIO ABONADO CEREAL | ||||
Composición (N-P-K) | Año 2021 | Año 2023 | Variación 2021/2023 | |
€/Tn | €/Tn | €/Tn | % | |
8-24-16 | 435 | 550 | 115 | 26,44 |
8-15-15 | 295 | 450 | 155 | 52,54 |
18-46-0 | 420 | 640 | 220 | 52,38 |
Promedio | 383 | 547 | 163 | 42,61 |
| | | | |
Potasa 60 | 340 | 520 | 180 | 52,94 |
NAC-27 | 250 | 370 | 120 | 48,00 |
Promedio TOTAL | 348 | 506 | 158 | 46,46 |
PRECIO SEMILLA CEREAL | ||||
Cultivo | Año 2021 | Año 2023 | Variación 2021/2023 | |
€/Tn | €/Tn | €/Tn | % | |
Trigo | 226 | 237 | 11 | 4,87 |
Cebada | 214 | 217 | 3 | 1,40 |
Promedio | 220 | 227 | 7 | 3,18 |
ESTIMACIÓN COSTE ABONADO CEREAL CASTILLA Y LÉON* | ||||
Composición (N-P-K) | Año 2021 | Año 2023 | Variación 2021/2023 | |
M€ | M€ | M€ | % | |
8-24-16 | 228 | 289 | 61 | 26,75 |
8-15-15 | 155 | 236 | 81 | 52,26 |
18-46-0 | 220 | 336 | 71 | 52,73 |
Promedio | 188 | 286 | 76 | 52,53 |
*Se han tomado como referencia 1.750.000 ha sembradas y 300 kg/ha de abonado total |
Consumo anual abono para siembras (invierno y primavera)por provincias
En Miles de Tn | Complejo N-P-K |
Ávila | 20,80 |
Burgos | 98,96 |
León | 68,53 |
Palencia | 86,30 |
Salamanca | 122,70 |
Segovia | 38,02 |
Soria | 50,40 |
Valladolid | 94,80 |
Zamora | 51,96 |
CASTILLA Y LEÓN | 631,74 |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.