Ficha técnica EVUM aCar
| Medidas | |
| Dimensiones (largo/ancho/alto) | 4,08/1,67/2,00 m |
| Distancia entre ejes | 2,60 m |
| Medidas de la cabina (largo/ancho/alto) | 1,80/1,40/1,20 m |
| Capacidad de carga | 1.000 kg |
| Homologación | N1 |
| Peso del vehículo con conductor | 1.685 kg |
| Masa total técnicamente admisible | 2.600 kg |
| Pendiente máxima superable | 45% |
| Motor | |
| Potencia media | 20 kw |
| Potencia pico | 26 kw |
| Batería (tipo/capacidad) | Litio/16,5 kWh |
| Regeneración de carga | Serie |
| Consumo de energía | 196 Wh/Km |
| Tiempo de carga | 2,5 h |
| Autonomía máxima | 100 Km |
| Velocidad máxima(km/h) | 70 km/h |
| Chasis | |
| Tipo de tracción | Integral permanente |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Suspensión no independiente |
| Dirección asistida | Serie |
| Chasis | Estructura de soporte de carga |
| Frenos | Disco delantero. Tambor trasero |
| ABS | Serie |
| Neumáticos | |
| Delanteros y traseros | 185/75R16C |
| Tipo de llanta | Acero de 16 “ |
| Equipamiento | |
| Airbag conductor | Serie |
| Cinturón de seguridad | Serie |
| Luz antiniebla trasera | Serie |
| Luz LED trasera combinada | Serie |
| Cámara de visión trasera | Serie |
| Luces antiniebla delanteras | Serie |
| Botón de arranque start/stop | Serie |
| Pantalla multifunción LCD | Serie |
| Elevalunas eléctricos | Serie |
| Luz interior de lectura | Serie |
| Calefacción por bioetanol | Serie |
| Cierre centralizado | Serie |
| Bluetooth/Mp3/Mp5 | Serie |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.