Precios Orientativos Euros/Tonelada en almacén. | |||
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018) | |||
CEREALES | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 230 | 228 | ▼ |
Cebada ** | 209 | 207 | ▼ |
Triticale | 220 | 218 | ▼ |
Centeno | 205 | 203 | ▼ |
Avena | 260 | 259 | ▼ |
Maíz * | 229 | 225 | ▼ |
*Maíz destino secadero. | |||
** Cebada peso específico por encima de 60 | |||
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 363 | 363 | = |
Girasol alto oleico** | 373 | 373 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44 | |||
** 80% mínimo de ácido oleico | |||
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,65 | 1,65 | = |
Negra | S/C | S/C | |
Palmeña Redonda | 2,4 | 2,4 | = |
Planchada | 2 | 2 | = |
Plancheta | 2,2 | 2,2 | = |
Pinta | 1,15 | 1,15 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,4 | 1,4 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 300 | 300 | = |
Jaerla | 280 | 280 | = |
Kennebec | 280 | 280 | = |
Red Pontiac | 280 | 280 | = |
Red Scarlett | 280 | 280 | = |
Hermes | 280 | 280 | = |
Yona | 280 | 280 | = |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.