| Comunidad Autónoma | Nº de solicitudes | Asignación en 2024 (1ª anualidad) (€) | Asignación en 2025 (2ª anualidad) (€) | | |
| Andalucía | 8 | 1.267.585,29 | 72.219,93 | ||
| Aragón | 16 | 2.141.265,04 | 320.172,52 | ||
| Islas Baleares | 3 | 1.721.746,03 | 913.543,82 | ||
| Canarias | 3 | 559.490,58 | 154.938,24 | ||
| Castilla - La Mancha | 67 | 18.059.297,08 | 4.867.003,29 | ||
| Castilla y León | 69 | 14.723.359,95 | 6.386.492,31 | ||
| Cataluña | 41 | 4.327.078,16 | 563.641,67 | ||
| Comunidad Valenciana | 30 | 3.620.585,26 | 1.547.711,05 | ||
| Extremadura | 17 | 4.717.579,48 | 1.985.414,24 | ||
| Galicia | 34 | 5.282.881,24 | 2.485.688,83 | ||
| Comunidad de Madrid | 2 | 468.020,33 | | ||
| Región de Murcia | 7 | 3.039.939,00 | 2.614.048,89 | ||
| Comunidad Foral de Navarra | 7 | 1.002.153,82 | | ||
| País Vasco | 46 | 5.319.752,14 | 271.861,06 | ||
| La Rioja | 14 | 2.523.074,51 | 691.408,68 | ||
| TOTAL | 364 | 68.773.807,91 | 22.874.144,53 |
| TOTAL REPARTO POR CCAA EN LA CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (30 OCTUBRE 2023) | |||||
| | Intervención de inversiones de Intervención Sectorial del Vino 2024- 2027 (1ª Convocatoria) | Programas estatales de erradicación de enfermedades animales | IMPORTE TOTAL POR CCAA | ||
| CCAA | Importe 2024 | Importe 2025 | TOTAL | Importe | |
| Andalucía | 1.267.585,29 | 72.219,93 | 1.339.805,22 | 481.364,73 | 1.821.169,95 |
| Aragón | 2.141.265,04 | 320.172,52 | 2.461.437,56 | 72.156,38 | 2.533.593,94 |
| Asturias, Principado de | | | | 57.732,67 | 57.732,67 |
| Balears, Illes | 1.721.746,03 | 913.543,82 | 2.635.289,85 | 755,71 | 2.636.045,56 |
| Canarias | 559.490,58 | 154.938,24 | 714.428,82 | 2.723,64 | 717.152,46 |
| Cantabria | | | | | |
| Castilla - La Mancha | 18.059.297,08 | 4.867.003,29 | 22.926.300,37 | 2.487.768,22 | 25.414.068,59 |
| Castilla y León | 14.723.359,95 | 6.386.492,31 | 21.109.852,26 | 343.116,25 | 21.452.968,51 |
| Cataluña | 4.327.078,16 | 563.641,67 | 4.890.719,83 | 157.641,14 | 5.048.360,97 |
| Comunitat Valenciana | 3.620.585,26 | 1.547.711,05 | 5.168.296,31 | | 5.168.296,31 |
| Extremadura | 4.717.579,48 | 1.985.414,24 | 6.702.993,72 | 280.438,16 | 6.983.431,88 |
| Galicia | 5.282.881,24 | 2.485.688,83 | 7.768.570,07 | 429.586,33 | 8.198.156,40 |
| Madrid, Comunidad de | 468.020,33 | | 468.020,33 | 36.303,86 | 504.324,19 |
| Murcia, Región de | 3.039.939,00 | 2.614.048,89 | 5.653.987,89 | 12.165,78 | 5.666.153,67 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 1.002.153,82 | | 1.002.153,82 | | 1.002.153,82 |
| País Vasco | 5.319.752,14 | 271.861,06 | 5.591.613,20 | | 5.591.613,20 |
| Rioja, La | 2.523.074,51 | 691.408,68 | 3.214.483,19 | 26.941,66 | 3.241.424,85 |
| TOTAL | 68.773.807,91 | 22.874.144,53 | 91.647.952,44 | 4.388.694,53 | 96.036.646,97 |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Competitividad
Promesas
Bacteriosis
Variedades
Críticas
Producción y comercialización
Bioeconomía
Reacciones
Normativas
Producción y comercializaciónEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.