Evolución de la superficie por cultivos en laComunidad Valenciana (hectáreas):
Cultivo | 2021 | 2022 | Variación % | Variación (Ha) |
Cítricos (regadío) | 149.648 | 143.497 | - 4,1 % | - 6.151 |
Viñedo | 66.269 | 64.316 | - 2,9 % | - 1.953 |
Olivar | 95.695 | 93.727 | - 2 % % | - 1.968 |
Almendro | 92.308 | 92.294 | - 0,01 % | - 14 |
Algarrobo | 16.236 | 15.696 | - 3,3 % | - 540 |
Hortalizas y flores | 18.879 | 17.061 | - 9,6 % | - 1.818 |
Caqui | 14.752 | 14.430 | - 2,1 % | - 322 |
Frutas de hueso | 12.893 | 12.782 | - 0,8 % | - 111 |
Viveros | 9.133 | 9.516 | + 4,2 % | + 383 |
Aguacate | 2.835 | 2.837 | + 0,07 % | + 2 |
Kiwi | 421 | 472 | + 12 % | + 51 |
Tubérculos | 1.796 | 2.182 | + 21,4% | + 386 |
Prados y pastizal | 110.483 | 111.571 | + 0,98 % | + 1.088 |
Huertos familiares | 10.355 | 12.062 | + 16,4 % | + 1.707 |
Evolución de la superficie agrícola por comunidadesautónomas (hectáreas):
Comunidad | Superficie no cultivada | Variación 2019-20 |
Comunidad Valenciana | 171.386 | + 3,90% |
Castilla-La Mancha | 159.446 | - 1,53% |
Andalucía | 127.497 | -1,05% |
Castilla y León | 123.442 | - 1,33% |
España | 1.043.239 | + 1,98% |
Fuente:AVA-ASAJA a partir de la Encuesta ESYRCE del Ministerio de Agricultura.
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.