| Comunidad Autónoma de Castilla y León | TOTAL HECTÁREAS España | ||||
TOTAL AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD | 4.922.198,81 | 22.001.984,67 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Húmedos | 565.131,36 | 2.356.531,02 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Mediterráneos | 926.603,85 | 4.361.225,28 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología EN PASTOS | 1.491.735,21 | 6.717.756,30 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano | 2.006.968,84 | 4.858.806,34 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo | 100.979,06 | 629.980,09 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de regadío | 400.091,75 | 1.454.926,69 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología EN TIERRAS DE CULTIVO (Rotaciones y Siembra directa) | 2.508.039,65 | 6.943.713,12 | ||||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos | 19.012,50 | 712.755,25 | ||||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media | 8.250,22 | 582.601,72 | ||||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales | 4.918,40 | 1.082.710,19 | ||||
Agricultura de carbono EN CULTIVOS LEÑOSOS | 32.181,12 | 2.378.067,16 | ||||
Agroecología: Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo, cultivos bajo agua y cultivos permanentes | 670.274,97 | 3.014.135,56 | ||||
Agroecología: Gestión de la lámina de agua en cultivos bajo agua | 0,00 | 52.406,74 | ||||
Agroecología EN TIERRAS DE CULTIVO Y CULTIVOS PERMANENTES | 670.274,97 | 3.066.542,30 | ||||
TOTAL ECORREGÍMENES | 4.702.230,95 | 19.106.078,88 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal | 384.774,27 | 829.071,66 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de arroz | 0,00 | 54.623,39 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de remolacha azucarera | 24.167,90 | 33.408,34 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de tomate para transformación | 0,00 | 28.840,46 | ||||
Ayuda a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación | 1.806,59 | 216.293,09 | ||||
Ayuda a la producción tradicional de uva pasa | 0,00 | 476,63 | ||||
Ayuda al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental | 166,27 | 660.255,98 | ||||
Pago específico al cultivo del algodón | 0,00 | 51.557,25 | ||||
TOTAL AYUDAS ASOCIADAS | 410.915,03 | 1.874.526,80 | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
TOTAL SUPERFICIE DECLARADA EN LA SOLICITUD ÚNICA | 4.935.586,71 | 22.205.644,14 |
*Datosprovisionales. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.