Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M.Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| | €/t | €/t | |
| Trigo Pienso | 372,00 | S/C |
|
| Cebada ** | S/C | S/C |
|
| Triticale | S/C | S/C |
|
| Centeno | S/C | S/C |
|
| Avena | 354,00 | S/C |
|
| Maíz * | 360,00 | 360,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| | €/t | €/t | |
| Alfalfa paquete rama | 228,00 | 240,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 320,00 | 330,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 42,00 | S/C |
|
| Veza forraje de 1ª | 180,00 | 200,00 | ▲ |
| Forraje | 150,00 | 150,00 | = |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Estudios
Descontento
Reivindicaciones
Reacciones
Concienciación
Críticas
Protestas
Producción y comercializaciónEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.