| Grupo de Acción Local Leader | Dotación (euros) | Solicitudes presentadas |
| Asociación para el Desarrollo de Cataluña Central | 675.275,11 | 29 |
| Asociación para el desarrollo Integral de la zona nord-oriental de Cataluña | 668.642,24 | 35 |
| Asociación para a la Gestión del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura | 603.169,30 | 23 |
| Consorcio Leader Desarrollo Rural del Campo | 721.331,08 | 36 |
| Consorcio GAL Alto Urgell – Cerdaña | 639.066,17 | 25 |
| Consorcio para el Desarrollo del Bajo Ebro y Montsiá | 583.261,32 | 38 |
| Asociación Leader de Poniente | 763.660,34 | 28 |
| Consorcio Grupo de Acción Local Noguera - Segriá Norte | 642.269,84 | 35 |
| Consorcio Leader Pirineo Occidental | 928.455,55 | 26 |
| Consorcio para el Desarrollo de Cataluña Central | 776.488,40 | 22 |
| Consorcio Intercomarcal de Iniciativas Socioeconómicas | 665.047,32 | 24 |
| Total Departamento + FEADER | 7.666.666,67 | 321 |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Subvenciones
Agricultura 4.0
Inversiones
Ayudas
Subvenciones
Etiquetado
Inversiones
Competencia desleal
Comercio internacional
Críticas
Negociaciones
ReivindicacionesEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.