| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| | €/t | €/t |
|
| Trigo Pienso | 220,00 | 221,00 | ▲ |
| Cebada | 199,00 | 201,00 | ▲ |
| Triticale | 214,00 | 215,00 | ▲ |
| Centeno | 182,00 | 183,00 | ▲ |
| Avena | 176,00 | 176,00 | = |
| Maíz | 247,00 | 251,00 | ▲ |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Críticas
Protestas
Producción y comercialización
Normativas
Normativas
Seguros
Precios
Precios
ConcienciaciónEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.