
| PERIODO | VARIEDAD | AÑO REGISTRO | |
| 1 | | BARBILLA DE VILLAR DE BUEY | Ecotipo |
| 2 | | BARBILLA SALAMANCA | Ecotipo |
| 3 | | CANDEAL DE VILLASECO DEL PAN | Ecotipo |
| 4 | | CANDEAL DE AREVALO | Ecotipo |
| 5 | | FLORENCE AURORA | Ecotipo |
| 6 | <60 | ARAGON 03 | 1958 |
| 7 | <60 | PANE 247 | 1955 |
| 8 | 1981/85 | MARIUS | 1981 |
| 9 | 1991/95 | SOISSONS | 1991 |
| 10 | 1991/95 | RUDO | 1992 |
| 11 | 1996/00 | BERDUN | 1999 |
| 12 | 1991/95 | MOMBUEY | 1999 |
| 13 | 2001/05 | CRAKLIN | 2000 |
| 14 | 2006/10 | GARCIA | 2006 |
| 15 | 2006/10 | CAMARGO | 2010 |
| 16 | 2011/15 | CHAMBO | 2011 |
| 17 | 2011/15 | MARCOPOLO | 2013 |
| 18 | 2011/15 | COSMIC | 2014 |
| 19 | 2011/15 | LG ALBUFERA | 2015 |
| 20 | 2016/20 | SOBERBIO | 2015 |
| 21 | 2016/20 | RGT MONTECARLO | 2016 |
| 22 | 2016/20 | FILON | 2017 |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Competitividad
VariedadesEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.