| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| | €/t | €/t |
|
| Trigo Pienso | 212,00 | 216,00 | ▲ |
| Cebada | 187,00 | 194,00 | ▲ |
| Triticale | 206,00 | 210,00 | ▲ |
| Centeno | 173,00 | 178,00 | ▲ |
| Avena | 172,00 | 176,00 | ▲ |
| Maíz | 233,00 | 239,00 | ▲ |
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Precios
Reivindicaciones
Producción y comercialización
Reivindicaciones
Críticas
Tierras
Empleo
Producción y comercialización
Seguridad alimentaria
Daños
NormativasEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.