Con este programa se subvencionan operaciones que suponen inversiones en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como en estructura e instrumentos de comercialización, para los productos vitivinícolas definidos (mosto, vino y vinagre de vino).
Cuadrode asignación para la tercera convocatoria del PASVE 2019-2023
| Comunidad Autónoma | Nº de solicitudes aprobadas | Asignación ejercicio 2021 | Comprometido 2022 (actuaciones en ejercicio 2021 y 2022) | Comprometido 2021 +2022 |
| Andalucía | 6 | 302.079,32 | 106.868,05 | 408.947,37 |
| Aragón | 5 | 807.469,68 | 371.993,31 | 1.179.462,99 |
| Baleares (Illes) | 2 | 1.074.170,88 | 1.112.426,90 | 2.186.597,78 |
| Canarias | 1 | 129.195,38 | 23.346,67 | 152.542,05 |
| Castilla - La Mancha | 51 | 12.894.850,57 | 3.693.816,65 | 16.588.667,22 |
| Castilla y León | 67 | 12.659.371,19 | 4.077.386,82 | 16.736.758,01 |
| Cataluña | 27 | 2.729.467,54 | 1.030.143,93 | 3.759.611,47 |
| Comunitat Valenciana | 21 | 2.354.734,59 | 773.617,15 | 3.128.351,74 |
| Extremadura | 14 | 2.549.249,11 | 1.276.562,05 | 3.825.811,16 |
| Galicia | 31 | 1.876.416,07 | 442.395,01 | 2.318.811,08 |
| Madrid (Comunidad de) | 3 | 650.427,03 | 21.101,31 | 671.528,34 |
| Murcia (Región de) | 9 | 1.279.175,17 | 654.332,92 | 1.933.508,09 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 4 | 1.094.117,40 | 295.094,62 | 1.389.212,02 |
| País Vasco | 26 | 2.753.849,26 | 436.027,89 | 3.189.877,15 |
| Rioja (La) | 8 | 763.646,25 | 487.464,46 | 1.251.110,71 |
| TOTAL | 275 | 43.918.219,44 | 14.802.577,72 | 58.720.797,16 |
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN RESULTANTE
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Producción y comercialización
Producción y comercializaciónEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.