Versión para imprimir
| Imprimir |
| Ver precio |
| Especificaciones técnicas | Medidor de temperatura ambiente e Infrarrojos. Testo 810 |
|
| Infrarrojos: | Rango de temp.: | -30...+300 ºC |
| Precisión de temp.: | ±2.0 °C (-30 … +100 °C) ±2% del v.m. (rango restante) |
|
| Resolución de temp.: | 0.1 °C |
|
| Sensor de ambiente: | Rango de temp.: | -10 … +50 °C |
| Precisión de temp.: | ±0.5 °C |
|
| Resolución de temp.: | 0.1 °C |
|
| Temperatura de funcionamiento: | +/- 1 ºC (-20 +100ºC) +/- 2 ºC (resto del rango) |
|
| Funciones: | Hold, máx. y mín., cambio ºC/ºF |
|
| Tipo de pila: | 2 pilas tipo AAA |
|
| Vida de la pila: | 50 h. |
|
| Dimensiones: | 119 x 46 x 25 mm. |
|
| Peso: | 90 g |
|
El medidor de temperatura ambienal e infrarrojos TESTO 810 se suministra completo y listo para su uso.
Incluye:
- Medidor Testo 810.
- Protocolo calibración.
- Cinta sujección.
- Soporte cinturón.
- Tapa protección.
- Pilas.
| Modelo | Precio IVA incluido |
|
| Medidor de temperatura ambiental y puntero láser infrarrojos. Testo 810 Mide temperatura superficial y en el ambiente. (TS-0560 0810) | 137,40 € |
|
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.