| | |
|||
|
Calificaciones: E: Excelente MB: Muy buena B: Buena R: Regular D: Deficiente |
|
|
| ZONA / AÑO | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| ABONA | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| ALELLA | R | MB | R | R | MB | R | B | MB | E | R | MB | E | E | B | B | B | B | B | MB | MB | E | B | B | MB | MB | MB | E |
| ALICANTE | B | D | B | B | E | R | B | E | R | B | B | E | R | R | B | R | MB | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | B |
| ALMANSA | B | E | R | B | MB | B | E | MB | E | B | B | MB | B | B | B | E | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | |||
| AMPURDAN-COSTA BRAVA | R | D | E | B | R | R | D | E | MB | R | R | MB | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | MB | R |
| BIERZO | MB | MB | MB | MB | D | MB | B | MB | B | ||||||||||||||||||
| BINISSALEM-MALLORCA | B | B | B | E | MB | B | MB | ||||||||||||||||||||
| BULLAS | MB | MB | MB | MB | |||||||||||||||||||||||
| CALATAYUD | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | R | ||||||||||||||||||
| CAMPO DE BORJA | D | D | E | R | E | MB | B | MB | E | B | E | MB | R | B | MB | B | B | B | MB | B | MB | MB | B | B | B | B | B |
| CARIÑENA | D | D | MB | R | E | MB | R | B | R | B | E | B | B | B | E | R | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | R |
| CAVA | B | B | MB | B | |||||||||||||||||||||||
| CHACOLI DE BIZCAYA | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||
| CHACOLI DE GETARIA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
| CIGALES | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||
| CONCA DE BARBIERA | B | B | B | MB | - | B | MB | MB | B | ||||||||||||||||||
| CONDADO DE HUELVA | B | B | B | B | B | MB | R | B | B | B | |||||||||||||||||
| COSTERS DEL SEGRE | B | B | B | MB | MB | MB | B | E | E | MB | |||||||||||||||||
| EL HIERRO | B | B | MB | ||||||||||||||||||||||||
| JEREZ Y MANZANILLAS B. | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMILLA | R | R | E | B | MB | MB | B | MB | R | E | E | R | B | B | MB | R | MB | B | B | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B |
| LA MANCHA | B | D | R | B | MB | D | E | MB | E | MB | B | MB | B | MB | B | B | B | B | B | MB | B | MB | E | MB | B | MB | MB |
| LANZAROTE | MB | MB | MB | MB | |||||||||||||||||||||||
| LA PALMA | MB | MB | B | B | |||||||||||||||||||||||
| MALAGA | |||||||||||||||||||||||||||
| MENTRIDA | E | B | R | B | R | MB | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
| MONDÉJAR | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| MONTERREI | B | B | E | ||||||||||||||||||||||||
| MONTILLA MORILES | B | B | B | MB | E | E | MB | B | MB | R | B | MB | |||||||||||||||
| NAVARRA | D | D | E | B | B | B | R | MB | R | R | R | E | MB | MB | B | B | B | - | MB | B | B | B | MB | MB | E | MB | B |
| PENEDES | B | E | MB | D | MB | E | B | E | - | MB | MB | MB | B | MB | MB | B | R | MB | B | B | MB | B | MB | MB | B | MB | MB |
| PLA DE BAGES | E | ||||||||||||||||||||||||||
| PRIORATO | D | B | B | B | B | E | E | B | MB | MB | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E | MB | E | E | B |
| RIAS BAIXAS | B | E | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | |||||||||||||||||
| RIBEIRA SACRA | MB | ||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO | B | MB | B | B | B | R | MB | MB | MB | B | |||||||||||||||||
| RIBERA DEL DUERO | D | R | MB | B | B | MB | D | R | B | B | E | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | E | B | MB | B | R | MB | E | E | B |
| RIOJA | D | D | B | R | B | B | D | B | B | B | MB | E | B | R | B | B | MB | B | B | B | MB | B | B | E | E | MB | B |
| RUEDA | R | D | D | B | B | R | R | MB | B | R | MB | MB | B | B | B | R | MB | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB |
| SOMONTANO | B | B | MB | B | MB | MB | E | E | E | MB | B | ||||||||||||||||
| TACORONTE ACENTEJO | B | B | MB | B | MB | ||||||||||||||||||||||
| TARRAGONA | R | D | B | B | B | B | R | E | B | B | E | B | B | MB | B | B | B | - | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B |
| TERRA ALTA | E | MB | B | MB | MB | - | MB | MB | E | MB | |||||||||||||||||
| TORO | B | MB | B | E | B | MB | E | MB | MB | B | |||||||||||||||||
| UTIEL-REQUENA | R | R | R | B | B | D | R | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | R | MB | B | R | B | B | MB | E | MB | B | MB | B |
| VALDEORRAS | B | B | B | MB | B | R | MB | B | B | E | |||||||||||||||||
| VALDEPEñAS | D | R | MB | R | B | D | R | D | D | MB | E | B | MB | E | R | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | E | B | MB | MB | B |
| VALENCIA | R | B | B | B | B | R | D | R | E | B | MB | B | MB | B | B | B | MB | R | R | B | B | B | MB | MB | B | MB | B |
| VALLE DE GÜIMAR | B | MB | |||||||||||||||||||||||||
| VALLE DE LA OROTAVA | B | MB | MB | ||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE MADRID | B | B | B | MB | B | B | B | ||||||||||||||||||||
| YCODEN-DAUTE-ISOPA | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||
| YECLA | D | D | B | R | E | R | B | B | R | R | B | MB | B | MB | B | R | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B |
![]()
[Portada] [Empresas] [Precios Agrícolas]
[Cursos] [Instrumental] [Anuncios Clasificados]
[Publicidad] [Datos de contacto]
© Copyright infoagro.com